Высоким крытое стены экрана дисплея СИД полного цвета определения П3 видео- изогнутое прокатом
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | TOPLED |
Сертификация: | CE ROSH FCC |
Номер модели: | П1.25-П10 |
Документ: | Брошюра продукта PDF |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 2 |
---|---|
Цена: | Negotiate |
Упаковывая детали: | Случай Воден/коробка коробки/случай полета |
Время доставки: | 10-25 дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности: | 50000 в месяц |
Подробная информация |
|||
Тангаж пиксела (mm): | П1.25-П10 доступное | Конфигурация СИД: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Размер модуля (mm): | Настройка | Модуль резолюция: | Подгоняйте пиксел |
Серый маштаб: | 14-16bit | Обновленный тариф (Hz): | 1920/2880/3840ХЗ |
Размер панели (mm): | Настройка | Разрешение панели: | Настройка |
Расход энергии панели (в): | 200-800W | Функция дисплея: | видео |
Выделить: | Гибкий дисплей СИД,панели водить стены |
Характер продукции
Крытый высокий экран дисплея СИД полного цвета определения П3
Параметр света СИД
СИД | Бренд СИД | Тип СИД | длина волны (нм) | Средняя яркость (мкд) |
Условие испытаний |
Красный цвет (р) | Санан | СМД 2121 (чернота) |
620-625нм | 130-190мкд | 25ºК, 20мА |
Зеленый цвет (г) | Хуакан | 516-530нм | 200-300мкд | 25ºК, 10мА | |
Синь (б) | Хуакан | 465-475нм | 23-40мкд | 25ºК, 5мА |
Пиксел/модуль
Нет | Деталь | Параметр |
1 | Тангаж пиксела | 3мм |
2 | Конфигурация пиксела | 1R1G1B / Р: Г: Б=3: 6:1 |
3 | Лампа СИД | Полный цвет |
4 | Плотность | 111111дот/м2 |
5 | Размер модуля | 192*192мм |
6 | Пиксел модуля | 64*64=4096дот |
7 | Толщина модуля | 15мм |
8 | Вес модуля | 154г |
9 | Сила модуля | ≤13В |
10 | Управляйте напряжением тока | ДК5В |
11 | Электрический ток модуля | 1.5-2.5А |
12 | Тип порта |
ХУБ-3.0Д/Б
|
Параметры экрана
Модуль | |||
Технические детали | Блок | Значения | |
Тангаж пиксела | мм | 3 | |
Лампа СИД | СМД | СМД2121 | |
Размер модуля | мм | Л192*Х192*Т13 | |
Плотность пикселов | /m 2 | 111111 | |
Разрешение пиксела | точки | 64кс64=4096 | |
Конфигурация пиксела | Р/Г/Б | 1,1,1 | |
Тип дисковода | Постоянн течение | ||
Режим развертки | 1/32 разверток | ||
Тип порта | ХУБ75 | ||
Вес модуля | КГ | 0,35 | |
Напряжение тока деятельности модуля | 220ВАК±15% | ||
Модуль Макс.Консумптион | В | ≤ 20 | |
Экран дисплея | |||
Угол наблюдения | Дег. | 120о | |
Самое лучшее расстояние просмотра | м | 3-45 | |
Управляйте прибором | 2016/5020/20167 | ||
Номер модуля на метр сквайра | ПКС | 27,13 | |
Максимальный расход энергии | W/ М2 | 1100 | |
Частота рамки | ХЗ | ≥60 | |
Освежите частоту | ХЗ | ≥2000 | |
Яркость белого баланса | КД/м2 | ≥1200 | |
Температура рабочей Среды | 0 к | -10~60 | |
Влажность рабочей Среды | РХ | 10%~70% | |
Напряжение тока деятельности дисплея | ВПТ | АК46~54ХЗ, 220В±15%/110В±15% | |
Температура цвета | 9500К-11500К | ||
Серая степень | ≥16.7М | ||
Входной сигнал | С-видео РГБ етк РФ | ||
Система управления | Карта нелинейности ПКТВ, карта дисплея ДВИ, система управления Линсн | ||
Среднее свободное время ошибки | Часы | >5000 | |
Продолжительность жизни | Часы | 100000 | |
Частота отказа лампы | <0> | ||
Анти--сжимать | ИЭК801 | ||
Безопасность | ГБ4793 | ||
Сопротивляйтесь электричеству | Никакое нервное расстройство 1500В не продолжает 1мин | ||
Вес | КГ/М2 | 40 (стандартная стальная коробка) | |
Ранг ИП | Заднее ИП40, переднее ИП50 | ||
Стальной размер коробки | мм | Л576 кс В576 кс 80 |
Идеал для на открытом воздухе средств массовой информации рекламы, культуры проекта предприятия говерньмэнт& & туризма, спорт, изображения пропаганды, коммерчески недвижимости.
Время выполнения: Доставка в 10-25 рабочих днях.
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте