500 - экран приведенный прокатом СМД П3.91 1Р1Г1Б яркости 7000КД на открытом воздухе подгоняет пиксел
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | TOPLED |
Сертификация: | CE ROSH FCC |
Номер модели: | П1.25-П10 доступное |
Документ: | Брошюра продукта PDF |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 2 |
---|---|
Цена: | Negotiate |
Упаковывая детали: | Случай Воден/коробка коробки/случай полета |
Время доставки: | 10-25 дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности: | 50000 в месяц |
Подробная информация |
|||
Тангаж пиксела (mm): | П1.25-П10 доступное | Физическая плотность (точка/скм): | 10000-640,000 |
---|---|---|---|
Конфигурация СИД: | 1R1G1B | Размер модуля (mm): | Настройка |
яркость (cd/sqm): | 500-7000КД | Серый маштаб: | 14-16bit |
Обновленный тариф (Hz): | 1920/2880/3840ХЗ | Разрешение панели: | Настройка |
Выделить: | дисплей приведенный на ренте,напольный прокат вел экран |
Характер продукции
500 - экран приведенный прокатом СМД П3.91 1Р1Г1Б яркости 7000КД на открытом воздухе подгоняет пиксел
Технический параметр | |||
Тангаж пиксела | 3,91 мм | Тип шкафа | шкаф сплава алюмини-магния |
Конфигурация пиксела | 1РГБ | Разрешение шкафа СИД | 128*128 |
Тип СИД | СМД 1919 (чистый черный свет) | Размер шкафа СИД | 500*85*500 мм |
Обломок СИД | Свет КН | Вес шкафа СИД | 7кг |
Размер модуля СИД | 250*250мм | Зона шкафа СИД | 0,25м2 |
Разрешение модуля СИД | 65*65 | Предохранение от входа | Ип65 |
Пикселы в СК М. | 65 536 | Сервисопригодность | Переднее обслуживание |
Кты СИД. в СК М. | 65 536 | Окружающая среда хранения | Температура: -40℃ | 60℃ |
Дисплей обновленный тариф | 3840ХЗ | Оперативная среда | Температура: -20℃ | 50℃ |
Режим развертки | 16скан | Совместимость источника | КВБС, ИК, ИУВ, РГБ, ДВИ, СДИ, ХД-СДИ, ХДМИ |
Управлять ИК | ИКН2015+2012 | Максимал сила/в шкаф | 200-300В |
Яркость | 800- 3000КД | Средняя мощность/в шкаф | 67-100В |
Доставка в 10-25 рабочих днях после полученного депозита.